«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12511 | 1.12511 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.159 | 163.159 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64461 | 0.64461 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
145.012 | 145.012 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.83341 | 0.83342 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.032 | 8.033 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39429 | 1.39431 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59114 | 0.59116 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33652 | 1.33654 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53725 | 0.53727 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.813 | 193.816 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.059 | 14.063 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.479 | 93.483 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.538 | 18.542 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.003 | 104.008 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59768 | 0.59775 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89877 | 0.89884 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29479 | 1.29486 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.74525 | 1.74532 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8625 | 8.8634 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.724 | 85.733 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11389 | 1.11399 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49264 | 0.49274 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56870 | 1.56881 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09034 | 1.09046 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.955 | 14.967 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93771 | 0.93784 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82417 | 0.82430 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07325 | 2.07338 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.974 | 173.989 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.456 | 7.474 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45679 | 1.45697 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76540 | 0.76558 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86350 | 1.86369 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26070 | 2.26097 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.