«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13623 | 1.13623 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.558 | 162.558 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64869 | 0.64869 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.062 | 143.062 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82480 | 0.82481 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.855 | 7.856 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37884 | 1.37886 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60083 | 0.60085 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33572 | 1.33574 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53503 | 0.53505 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.091 | 191.094 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.907 | 13.911 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.798 | 92.802 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.441 | 18.445 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.753 | 103.758 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59817 | 0.59824 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89436 | 0.89443 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29096 | 1.29103 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75155 | 1.75162 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7709 | 8.7718 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.958 | 85.967 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10174 | 1.10184 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49554 | 0.49564 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56669 | 1.56680 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07940 | 1.07952 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.914 | 14.926 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93720 | 0.93733 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82843 | 0.82856 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05914 | 2.05927 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.414 | 173.429 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.271 | 7.289 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46679 | 1.46697 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77565 | 0.77583 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84173 | 1.84192 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22282 | 2.22309 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.