يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13141 | 1.13141 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.323 | 163.323 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64661 | 0.64661 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.340 | 144.340 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82639 | 0.82640 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.860 | 7.861 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38155 | 1.38157 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59629 | 0.59631 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32811 | 1.32813 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53436 | 0.53438 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.705 | 191.708 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.858 | 13.862 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.335 | 93.339 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.619 | 18.623 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.478 | 104.483 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59818 | 0.59825 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89333 | 0.89340 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29256 | 1.29263 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.74963 | 1.74970 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7594 | 8.7603 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.073 | 86.082 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09757 | 1.09767 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49274 | 0.49284 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56309 | 1.56320 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08426 | 1.08438 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.939 | 14.951 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93504 | 0.93517 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82374 | 0.82387 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05392 | 2.05405 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.667 | 174.682 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.356 | 7.374 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46246 | 1.46264 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77074 | 0.77092 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83485 | 1.83504 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22704 | 2.22731 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%