Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12959 | 1.12959 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.709 | 163.709 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64421 | 0.64421 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.935 | 144.935 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82654 | 0.82655 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.858 | 7.859 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38088 | 1.38090 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59410 | 0.59412 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32649 | 1.32651 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53248 | 0.53250 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.261 | 192.264 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.910 | 13.914 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.361 | 93.365 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.695 | 18.699 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.836 | 104.841 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59789 | 0.59796 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89011 | 0.89018 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29578 | 1.29585 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75166 | 1.75173 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7518 | 8.7527 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.030 | 86.039 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09619 | 1.09629 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49063 | 0.49073 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56069 | 1.56080 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08275 | 1.08287 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.971 | 14.983 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93369 | 0.93382 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82046 | 0.82059 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05687 | 2.05700 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.192 | 175.207 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.390 | 7.408 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46492 | 1.46510 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77066 | 0.77084 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83238 | 1.83257 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22944 | 2.22971 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%