Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12453 | 1.12453 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.832 | 162.832 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64489 | 0.64489 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.797 | 144.797 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.83366 | 0.83367 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.003 | 8.004 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39590 | 1.39592 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59254 | 0.59256 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33680 | 1.33682 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53762 | 0.53764 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.565 | 193.568 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.048 | 14.052 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.378 | 93.382 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.504 | 18.508 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.728 | 103.733 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59716 | 0.59723 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90017 | 0.90024 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29490 | 1.29497 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.74359 | 1.74366 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8673 | 8.8682 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.800 | 85.809 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11445 | 1.11455 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49394 | 0.49404 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56973 | 1.56984 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08817 | 1.08829 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.949 | 14.961 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93749 | 0.93762 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82710 | 0.82723 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07281 | 2.07294 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.666 | 173.681 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.491 | 7.509 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45615 | 1.45633 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76728 | 0.76746 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86608 | 1.86627 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25578 | 2.25605 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%