اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12335 | 1.12335 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.798 | 162.798 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64541 | 0.64541 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.916 | 144.916 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.83505 | 0.83506 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.011 | 8.012 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39593 | 1.39595 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59285 | 0.59287 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33588 | 1.33590 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53897 | 0.53899 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.592 | 193.595 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.040 | 14.044 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.533 | 93.537 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.523 | 18.527 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.810 | 103.815 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59818 | 0.59825 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90096 | 0.90103 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29481 | 1.29488 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.74041 | 1.74048 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8703 | 8.8712 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.916 | 85.925 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11557 | 1.11567 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49504 | 0.49514 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56811 | 1.56822 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08853 | 1.08865 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.937 | 14.949 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93809 | 0.93822 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82754 | 0.82767 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06972 | 2.06985 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.530 | 173.545 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.498 | 7.516 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45455 | 1.45473 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76763 | 0.76781 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86477 | 1.86496 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25310 | 2.25337 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے