ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13454 | 1.13454 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.738 | 162.738 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64494 | 0.64494 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.435 | 143.435 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82377 | 0.82378 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.985 | 7.986 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38337 | 1.38339 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59525 | 0.59527 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34388 | 1.34390 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53131 | 0.53133 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.761 | 192.764 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.119 | 14.123 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.510 | 92.514 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.309 | 18.313 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.683 | 103.688 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59543 | 0.59550 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89223 | 0.89230 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28823 | 1.28830 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75897 | 1.75904 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8364 | 8.8373 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.381 | 85.390 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10707 | 1.10717 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49033 | 0.49043 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56949 | 1.56960 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08339 | 1.08351 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.005 | 15.017 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93462 | 0.93475 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82341 | 0.82354 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08352 | 2.08365 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.097 | 174.112 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.407 | 7.425 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46154 | 1.46172 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76680 | 0.76698 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85910 | 1.85929 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25745 | 2.25772 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.