При торгівлі контрактами на різницю цін (CFD) по акціях необхідно враховувати поправку на дивіденди (Dividend adjustment).
При наявності відкритої позиції на купівлю (Buy) на день фіксації реєстру (Ex-dividend Date) сума поправки зараховується на торгівельний рахунок.
при наявності позиції на продаж (Sell) на день фіксації реєстру сума поправки списується з торгівельного рахунку.
Нижче представлена таблиця дивідендів, що містить інформацію про найближчу дату зарахування дивідендів по кожному торгівельному інструменту NYSE.
Приклад:
Якщо в день фіксації реєстру по акціях #В з дивідендом у розмірі А на торгівельному рахунку виявиться позиція CFD на купівлю розміром 2 лоти, сума поправки на дивіденд, яка буде нарахована по операції з акціями #В, становитиме (2 лоти x 100 акцій x А ) USD.
У разі наявності на рахунку декількох позицій по акції #В, за значення А береться сума всіх позицій. При негативному балансі угод (сумарний обсяг поточних позицій Sell перевищує сумарний обсяг позицій Buy по інструменту) дивіденд має від'ємне значення.
Приклад розрахунку поправки на дивіденд:
10 червня 2009 рада директорів компанії Microsoft (MSFT) декларує виплату чергових квартальних дивідендів у розмірі $ 0.130 на акцію:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Розмір дивідендів для угоди об'ємом 1 лот складе 100 х 0.130 = 13 USD.
При наявності на 18 квітня позиції на продаж об'ємом 1 лот (100 акцій), буде списано 13 USD, при наявності позиції на купівлю об'ємом 1 лот - нараховано 13 USD. Нарахування проводяться в день фіксації реєстру.
Калькулятор дивідендів
Символ | Об'єм лота | Кількість акцій | Дивіденд | Наступна дата фіксації реєстру |
---|---|---|---|---|
#A | 0.1 |
Символ | #A |
---|---|
Об'єм лота | 0.1 |
Кількість акцій | |
Дивіденд | |
Наступна дата фіксації реєстру |
Розрахувати
Символ | Дата оголошення | Дата реєстрації | Дата виплати | Дата фіксації реєстру | Обсяг | Період |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 19.02.2025 | 01.04.2025 | 23.04.2025 | 01.04.2025 | 0.248 | Квартал |
#AA | 09.05.2025 | 20.05.2025 | 06.06.2025 | 20.05.2025 | 0.1 | Квартал |
#AAPL | 02.05.2025 | 09.05.2025 | 16.05.2025 | 09.05.2025 | 0.25 | Квартал |
#ABBV | 13.02.2025 | 15.04.2025 | 15.05.2025 | 15.04.2025 | 1.64 | Квартал |
#AEM | 13.02.2025 | 30.05.2025 | 16.06.2025 | 30.05.2025 | 0.4 | Квартал |
#AIG | 01.05.2025 | 13.06.2025 | 27.06.2025 | 13.06.2025 | 0.4 | Квартал |
#AMGN | 04.03.2025 | 16.05.2025 | 06.06.2025 | 16.05.2025 | 2.38 | Квартал |
#ATHM | 06.11.2024 | 31.12.2024 | 19.03.2025 | 31.12.2024 | 1.15 | Півроку |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | Квартал |
#AXP | 03.03.2025 | 04.04.2025 | 09.05.2025 | 04.04.2025 | 0.82 | Квартал |
#AZN | 25.07.2025 | 09.08.2025 | 09.09.2025 | 09.08.2025 | 0.4957 | Півроку |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | Квартал |
#BAC | 23.04.2025 | 06.06.2025 | 27.06.2025 | 06.06.2025 | 0.26 | Квартал |
#BK | 11.04.2025 | 21.04.2025 | 02.05.2025 | 21.04.2025 | 0.47 | Квартал |
#BHP | 27.08.2025 | 12.09.2025 | 03.10.2025 | 12.09.2025 | 1 | Півроку |
#BLK | 15.05.2025 | 06.06.2025 | 24.06.2025 | 06.06.2025 | 5.21 | Квартал |
#BMY | 18.06.2025 | 04.07.2025 | 01.08.2025 | 04.07.2025 | 0.62 | Квартал |
#BTU | 02.05.2025 | 15.05.2025 | 05.06.2025 | 15.05.2025 | 0.075 | Квартал |
#C | 03.04.2025 | 05.05.2025 | 23.05.2025 | 05.05.2025 | 0.56 | Квартал |
#CAT | 09.04.2025 | 21.04.2025 | 20.05.2025 | 21.04.2025 | 1.41 | Квартал |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Квартал |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | Квартал |
#CMC | 19.03.2025 | 01.07.2025 | 10.07.2025 | 01.07.2025 | 0.18 | Квартал |
#CMCSA | 15.05.2025 | 03.07.2025 | 24.07.2025 | 03.07.2025 | 0.33 | Квартал |
#CME | 09.05.2025 | 07.06.2025 | 25.06.2025 | 07.06.2025 | 1.15 | Квартал |
#CSCO | 15.05.2025 | 04.07.2025 | 24.07.2025 | 04.07.2025 | 0.41 | Квартал |
#CVX | 26.04.2025 | 16.05.2025 | 10.06.2025 | 16.05.2025 | 1.71 | Квартал |
#DGX | 15.05.2025 | 08.07.2025 | 22.07.2025 | 08.07.2025 | 0.8 | Квартал |
#DHR | 07.05.2025 | 27.06.2025 | 25.07.2025 | 27.06.2025 | 0.32 | Квартал |
#DIS | 04.12.2024 | 24.06.2025 | 23.07.2027 | 24.06.2025 | 0.5 | Півроку |
#DVN | 01.05.2025 | 13.06.2025 | 27.06.2025 | 13.06.2025 | 0.24 | Квартал |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Квартал |
#EBAY | 01.05.2025 | 30.05.2025 | 13.06.2025 | 30.05.2025 | 0.29 | Квартал |
#EA | 07.05.2025 | 29.05.2025 | 19.06.2025 | 29.05.2025 | 0.19 | Квартал |
#EOG | 02.05.2025 | 17.07.2025 | 31.07.2025 | 17.07.2025 | 0.975 | Квартал |
#F | 28.04.2025 | 12.05.2025 | 02.06.2025 | 12.05.2025 | 0.15 | Квартал |
#FANG | 01.08.2024 | 06.03.2025 | 13.03.2025 | 06.03.2025 | 1 | Квартал |
#FCX | 26.06.2025 | 15.07.2025 | 01.08.2025 | 15.07.2025 | 0.075 | Квартал |
#FDX | 10.06.2025 | 24.06.2025 | 09.07.2025 | 24.06.2025 | 1.38 | Квартал |
#FNV | 01.05.2025 | 13.06.2025 | 27.06.2025 | 13.06.2025 | 0.38 | Квартал |
#GE | 20.06.2025 | 11.07.2025 | 25.07.2025 | 11.07.2025 | 0.360 | Квартал |
#GILD | 24.04.2025 | 13.06.2025 | 27.06.2025 | 13.06.2025 | 0.79 | Квартал |
#GOOG | 24.04.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | 09.06.2025 | 0.21 | Квартал |
#GS | 14.04.2025 | 30.05.2025 | 27.06.2025 | 30.05.2025 | 3 | Квартал |
#HAL | 16.05.2025 | 05.06.2025 | 26.06.2025 | 05.06.2025 | 0.17 | Квартал |
#HD | 16.05.2025 | 30.05.2025 | 13.06.2025 | 30.05.2025 | 2.3 | Квартал |
#HON | 28.04.2025 | 16.05.2025 | 06.06.2025 | 16.05.2025 | 1.13 | Квартал |
#HES | 15.05.2025 | 13.06.2025 | 27.06.2025 | 13.06.2025 | 0.5 | Квартал |
#HPQ | 15.05.2025 | 12.06.2025 | 03.07.2025 | 12.06.2025 | 0.2894 | Квартал |
#HWM | 09.04.2025 | 09.05.2025 | 27.05.2025 | 09.05.2025 | 0.1 | Квартал |
#IBM | 29.04.2025 | 09.05.2025 | 10.06.2025 | 09.05.2025 | 1.68 | Квартал |
#INTC | 21.02.2025 | 02.05.2025 | 30.05.2025 | 02.05.2025 | 0.125 | Квартал |
#INTU | 23.05.2025 | 10.07.2025 | 18.07.2025 | 10.07.2025 | 1.04 | Квартал |
#IP | 14.05.2025 | 23.05.2025 | 13.06.2025 | 23.05.2025 | 0.4625 | Квартал |
#JNJ | 15.04.2025 | 27.05.2025 | 10.06.2025 | 27.05.2025 | 1.3 | Квартал |
#JPM | 20.05.2025 | 04.07.2025 | 31.07.2025 | 04.07.2025 | 1.4 | Квартал |
#KO | 01.05.2025 | 13.06.2025 | 01.07.2025 | 13.06.2025 | 0.51 | Квартал |
#KHC | 29.04.2025 | 30.05.2025 | 27.06.2025 | 30.05.2025 | 0.4 | Квартал |
#LLY | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 10.06.2025 | 15.05.2025 | 1.5 | Квартал |
#MA | 10.02.2025 | 09.04.2025 | 09.05.2025 | 09.04.2025 | 0.76 | Квартал |
#MCD | 22.05.2025 | 03.06.2025 | 17.06.2025 | 03.06.2025 | 1.77 | Квартал |
#MCK | 01.05.2025 | 02.06.2025 | 01.07.2025 | 02.06.2025 | 0.71 | Квартал |
#MDLZ | 22.05.2025 | 27.06.2025 | 11.07.2025 | 27.06.2025 | 0.47 | Квартал |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | Квартал |
#MMM | 15.05.2025 | 23.05.2025 | 12.06.2025 | 23.05.2025 | 0.73 | Квартал |
#MO | 16.05.2025 | 13.06.2025 | 10.07.2025 | 13.06.2025 | 1.02 | Квартал |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | Квартал |
#MRK | 28.05.2025 | 17.06.2025 | 08.07.2025 | 17.06.2025 | 0.81 | Квартал |
#MPLX | 29.04.2025 | 09.05.2025 | 16.05.2025 | 09.05.2025 | 0.9565 | Квартал |
#MRVL | 21.03.2025 | 11.04.2025 | 01.05.2025 | 11.04.2025 | 0.06 | Квартал |
#MT | 14.03.2025 | 16.05.2025 | 11.06.2025 | 16.05.2025 | 0.275 | Півроку |
#MS | 11.04.2025 | 01.05.2025 | 15.05.2025 | 01.05.2025 | 0.925 | Квартал |
#MSFT | 11.03.2025 | 15.05.2025 | 12.06.2025 | 15.05.2025 | 0.83 | Квартал |
#MSI | 15.05.2025 | 13.06.2025 | 15.07.2025 | 13.06.2025 | 1.09 | Квартал |
#NEM | 23.04.2025 | 27.05.2025 | 20.06.2025 | 27.05.2025 | 0.25 | Квартал |
#NKE | 01.05.2025 | 02.06.2025 | 01.07.2025 | 02.06.2025 | 0.4 | Квартал |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | Квартал |
#NOK | 26.01.2024 | 04.02.2025 | 18.02.2025 | 04.02.2025 | 0.031308 | Квартал |
#NUE | 18.02.2025 | 31.03.2025 | 12.05.2025 | 31.03.2025 | 0.55 | Квартал |
#NVDA | 16.05.2025 | 29.05.2025 | 04.06.2025 | 29.05.2025 | 0.01 | Квартал |
#NVO | 06.08.2025 | 15.08.2025 | 26.08.2025 | 15.08.2025 | 0.6351 | Півроку |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | Квартал |
#ORCL | 11.06.2025 | 11.07.2025 | 25.07.2025 | 11.07.2025 | 0.5 | Квартал |
#OTEX | 29.04.2025 | 06.06.2025 | 20.06.2025 | 06.06.2025 | 0.2625 | Квартал |
#OXY | 18.02.2025 | 10.06.2025 | 15.07.2025 | 10.06.2025 | 0.24 | Квартал |
#PBR | 08.11.2024 | 22.04.2025 | 28.05.2025 | 22.04.2025 | 0.1297 | Квартал |
#PEP | 30.04.2025 | 06.06.2025 | 27.06.2025 | 06.06.2025 | 1.355 | Квартал |
#PFE | 23.04.2025 | 09.05.2025 | 13.06.2025 | 09.05.2025 | 0.43 | Квартал |
#PG | 08.04.2025 | 21.04.2025 | 15.05.2025 | 21.04.2025 | 1.0568 | Квартал |
#PHG | 19.02.2025 | 13.05.2025 | 06.06.2025 | 13.05.2025 | 0.8860 | Квартал |
#PNC | 03.04.2025 | 16.04.2025 | 05.05.2025 | 16.04.2025 | 1.6 | Квартал |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Квартал |
#QCOM | 18.04.2025 | 05.06.2025 | 26.06.2025 | 05.06.2025 | 0.89 | Квартал |
#QQQ | 26.12.2023 | 24.03.2025 | 30.04.2025 | 24.03.2025 | 0.71571 | Квартал |
#RMD | 23.04.2025 | 08.05.2025 | 12.06.2025 | 08.05.2025 | 0.53 | Квартал |
#RRC | 30.05.2025 | 13.06.2025 | 27.06.2025 | 13.06.2025 | 0.09 | Квартал |
#RS | 21.04.2025 | 23.05.2025 | 06.06.2025 | 23.05.2025 | 1.2 | Квартал |
#SBUX | 02.04.2025 | 16.05.2025 | 30.05.2025 | 16.05.2025 | 0.61 | Квартал |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Квартал |
#SNY | 15.04.2025 | 09.05.2025 | 12.06.2025 | 09.05.2025 | 2.2122 | Квартал |
#SPY | 05.01.2024 | 20.12.2024 | 31.01.2025 | 20.12.2024 | 1.745531 | Квартал |
#SSNC | 20.05.2025 | 03.06.2025 | 17.06.2025 | 03.06.2025 | 0.25 | Квартал |
#STLD | 28.04.2025 | 30.06.2025 | 11.07.2025 | 30.06.2025 | 0.5 | Квартал |
#SU | 07.05.2025 | 04.06.2025 | 25.06.2025 | 04.06.2025 | 0.4123 | Квартал |
#T | 21.03.2025 | 10.04.2025 | 01.05.2025 | 10.04.2025 | 0.2775 | Квартал |
#TMO | 25.05.2025 | 13.06.2025 | 15.07.2025 | 13.06.2025 | 0.43 | Квартал |
#TPL | 06.05.2025 | 03.06.2025 | 17.06.2025 | 03.06.2025 | 1.6 | Квартал |
#TRP | 01.05.2025 | 30.06.2025 | 31.07.2025 | 30.06.2025 | 0.6149 | Квартал |
#TSM | 12.02.2025 | 12.06.2025 | 10.07.2025 | 12.06.2025 | 0.6855 | Квартал |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | Квартал |
#TECK | 24.04.2025 | 16.06.2025 | 30.06.2025 | 16.06.2025 | 0.0904 | Квартал |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | Квартал |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | Квартал |
#TRI | 30.04.2025 | 15.05.2025 | 10.06.2025 | 15.05.2025 | 0.595 | Квартал |
#TX | 05.11.2024 | 09.05.2025 | 19.05.2025 | 09.05.2025 | 1.8 | Півроку |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | Квартал |
#TRV | 16.04.2025 | 10.06.2025 | 30.06.2025 | 10.06.2025 | 1.10 | Квартал |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | Квартал |
#UBS | 04.02.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 16.04.2025 | 0.45 | Рік |
#UI | 09.05.2025 | 16.05.2025 | 28.05.2025 | 16.05.2025 | 0.6 | Квартал |
#UL | 24.04.2025 | 16.05.2025 | 13.06.2025 | 16.05.2025 | 0.5201 | Квартал |
#UPS | 01.05.2025 | 09.05.2025 | 30.05.2025 | 09.05.2025 | 1.64 | Квартал |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Квартал |
#V | 29.04.2025 | 13.05.2025 | 02.06.2025 | 13.05.2025 | 0.59 | Квартал |
#VALE | 14.02.2025 | 14.08.2025 | 11.09.2024 | 14.08.2025 | 0.0552 | Півроку |
#VZ | 28.02.2025 | 10.04.2025 | 01.05.2025 | 10.04.2025 | 0.6775 | Квартал |
#WDC | 30.04.2025 | 04.06.2025 | 18.06.2025 | 04.06.2025 | 0.10 | Квартал |
#WFC | 29.04.2025 | 09.05.2025 | 01.06.2025 | 09.05.2025 | 0.4 | Квартал |
#WMT | 20.02.2025 | 09.05.2025 | 27.05.2025 | 09.05.2025 | 0.235 | Квартал |
#WPM | 09.05.2025 | 29.05.2025 | 11.06.2025 | 29.05.2025 | 0.165 | Квартал |
#XOM | 02.05.2025 | 15.05.2025 | 10.06.2025 | 15.05.2025 | 0.99 | Квартал |
#YY | 19.03.2025 | 17.04.2025 | 30.04.2025 | 17.04.2025 | 0.93 | Квартал |
#ZTS | 06.02.2025 | 21.04.2025 | 03.06.2025 | 21.04.2025 | 0.5 | Квартал |
Символ | |
---|---|
#A | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
19.02.2025 | 01.04.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
23.04.2025 | 01.04.2025 |
Обсяг | Період |
0.248 | Квартал |
#AA | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
09.05.2025 | 20.05.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
06.06.2025 | 20.05.2025 |
Обсяг | Період |
0.1 | Квартал |
#AAPL | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
02.05.2025 | 09.05.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
16.05.2025 | 09.05.2025 |
Обсяг | Період |
0.25 | Квартал |
#ABBV | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
13.02.2025 | 15.04.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
15.05.2025 | 15.04.2025 |
Обсяг | Період |
1.64 | Квартал |
#AEM | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
13.02.2025 | 30.05.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
16.06.2025 | 30.05.2025 |
Обсяг | Період |
0.4 | Квартал |
#AIG | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
01.05.2025 | 13.06.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
27.06.2025 | 13.06.2025 |
Обсяг | Період |
0.4 | Квартал |
#AMGN | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
04.03.2025 | 16.05.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
06.06.2025 | 16.05.2025 |
Обсяг | Період |
2.38 | Квартал |
#ATHM | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
06.11.2024 | 31.12.2024 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
19.03.2025 | 31.12.2024 |
Обсяг | Період |
1.15 | Півроку |
#ATVI | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
Обсяг | Період |
0.99 | Квартал |
#AXP | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
03.03.2025 | 04.04.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
09.05.2025 | 04.04.2025 |
Обсяг | Період |
0.82 | Квартал |
#AZN | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
25.07.2025 | 09.08.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
09.09.2025 | 09.08.2025 |
Обсяг | Період |
0.4957 | Півроку |
#BA | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Обсяг | Період |
2.055 | Квартал |
#BAC | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
23.04.2025 | 06.06.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
27.06.2025 | 06.06.2025 |
Обсяг | Період |
0.26 | Квартал |
#BK | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
11.04.2025 | 21.04.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
02.05.2025 | 21.04.2025 |
Обсяг | Період |
0.47 | Квартал |
#BHP | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
27.08.2025 | 12.09.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
03.10.2025 | 12.09.2025 |
Обсяг | Період |
1 | Півроку |
#BLK | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
15.05.2025 | 06.06.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
24.06.2025 | 06.06.2025 |
Обсяг | Період |
5.21 | Квартал |
#BMY | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
18.06.2025 | 04.07.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
01.08.2025 | 04.07.2025 |
Обсяг | Період |
0.62 | Квартал |
#BTU | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
02.05.2025 | 15.05.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
05.06.2025 | 15.05.2025 |
Обсяг | Період |
0.075 | Квартал |
#C | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
03.04.2025 | 05.05.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
23.05.2025 | 05.05.2025 |
Обсяг | Період |
0.56 | Квартал |
#CAT | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
09.04.2025 | 21.04.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
20.05.2025 | 21.04.2025 |
Обсяг | Період |
1.41 | Квартал |
#CHL | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Обсяг | Період |
0.9871 | Квартал |
#CLR | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
Обсяг | Період |
0.28 | Квартал |
#CMC | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
19.03.2025 | 01.07.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
10.07.2025 | 01.07.2025 |
Обсяг | Період |
0.18 | Квартал |
#CMCSA | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
15.05.2025 | 03.07.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
24.07.2025 | 03.07.2025 |
Обсяг | Період |
0.33 | Квартал |
#CME | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
09.05.2025 | 07.06.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
25.06.2025 | 07.06.2025 |
Обсяг | Період |
1.15 | Квартал |
#CSCO | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
15.05.2025 | 04.07.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
24.07.2025 | 04.07.2025 |
Обсяг | Період |
0.41 | Квартал |
#CVX | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
26.04.2025 | 16.05.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
10.06.2025 | 16.05.2025 |
Обсяг | Період |
1.71 | Квартал |
#DGX | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
15.05.2025 | 08.07.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
22.07.2025 | 08.07.2025 |
Обсяг | Період |
0.8 | Квартал |
#DHR | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
07.05.2025 | 27.06.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
25.07.2025 | 27.06.2025 |
Обсяг | Період |
0.32 | Квартал |
#DIS | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
04.12.2024 | 24.06.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
23.07.2027 | 24.06.2025 |
Обсяг | Період |
0.5 | Півроку |
#DVN | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
01.05.2025 | 13.06.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
27.06.2025 | 13.06.2025 |
Обсяг | Період |
0.24 | Квартал |
#DWDP | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Обсяг | Період |
0.42 | Квартал |
#EBAY | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
01.05.2025 | 30.05.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
13.06.2025 | 30.05.2025 |
Обсяг | Період |
0.29 | Квартал |
#EA | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
07.05.2025 | 29.05.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
19.06.2025 | 29.05.2025 |
Обсяг | Період |
0.19 | Квартал |
#EOG | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
02.05.2025 | 17.07.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
31.07.2025 | 17.07.2025 |
Обсяг | Період |
0.975 | Квартал |
#F | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
28.04.2025 | 12.05.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
02.06.2025 | 12.05.2025 |
Обсяг | Період |
0.15 | Квартал |
#FANG | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
01.08.2024 | 06.03.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
13.03.2025 | 06.03.2025 |
Обсяг | Період |
1 | Квартал |
#FCX | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
26.06.2025 | 15.07.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
01.08.2025 | 15.07.2025 |
Обсяг | Період |
0.075 | Квартал |
#FDX | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
10.06.2025 | 24.06.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
09.07.2025 | 24.06.2025 |
Обсяг | Період |
1.38 | Квартал |
#FNV | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
01.05.2025 | 13.06.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
27.06.2025 | 13.06.2025 |
Обсяг | Період |
0.38 | Квартал |
#GE | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
20.06.2025 | 11.07.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
25.07.2025 | 11.07.2025 |
Обсяг | Період |
0.360 | Квартал |
#GILD | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
24.04.2025 | 13.06.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
27.06.2025 | 13.06.2025 |
Обсяг | Період |
0.79 | Квартал |
#GOOG | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
24.04.2025 | 09.06.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
16.06.2025 | 09.06.2025 |
Обсяг | Період |
0.21 | Квартал |
#GS | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
14.04.2025 | 30.05.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
27.06.2025 | 30.05.2025 |
Обсяг | Період |
3 | Квартал |
#HAL | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
16.05.2025 | 05.06.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
26.06.2025 | 05.06.2025 |
Обсяг | Період |
0.17 | Квартал |
#HD | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
16.05.2025 | 30.05.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
13.06.2025 | 30.05.2025 |
Обсяг | Період |
2.3 | Квартал |
#HON | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
28.04.2025 | 16.05.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
06.06.2025 | 16.05.2025 |
Обсяг | Період |
1.13 | Квартал |
#HES | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
15.05.2025 | 13.06.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
27.06.2025 | 13.06.2025 |
Обсяг | Період |
0.5 | Квартал |
#HPQ | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
15.05.2025 | 12.06.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
03.07.2025 | 12.06.2025 |
Обсяг | Період |
0.2894 | Квартал |
#HWM | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
09.04.2025 | 09.05.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
27.05.2025 | 09.05.2025 |
Обсяг | Період |
0.1 | Квартал |
#IBM | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
29.04.2025 | 09.05.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
10.06.2025 | 09.05.2025 |
Обсяг | Період |
1.68 | Квартал |
#INTC | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
21.02.2025 | 02.05.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
30.05.2025 | 02.05.2025 |
Обсяг | Період |
0.125 | Квартал |
#INTU | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
23.05.2025 | 10.07.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
18.07.2025 | 10.07.2025 |
Обсяг | Період |
1.04 | Квартал |
#IP | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
14.05.2025 | 23.05.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
13.06.2025 | 23.05.2025 |
Обсяг | Період |
0.4625 | Квартал |
#JNJ | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
15.04.2025 | 27.05.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
10.06.2025 | 27.05.2025 |
Обсяг | Період |
1.3 | Квартал |
#JPM | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
20.05.2025 | 04.07.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
31.07.2025 | 04.07.2025 |
Обсяг | Період |
1.4 | Квартал |
#KO | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
01.05.2025 | 13.06.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
01.07.2025 | 13.06.2025 |
Обсяг | Період |
0.51 | Квартал |
#KHC | |
Дата оголошення | Дата реєстрації |
29.04.2025 | 30.05.2025 |
Дата виплати | Дата фіксації реєстру |
