У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13009 | 1.13009 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.949 | 162.949 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64372 | 0.64372 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.185 | 144.185 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82529 | 0.82530 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.046 | 8.047 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39036 | 1.39038 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59364 | 0.59366 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34104 | 1.34106 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53127 | 0.53129 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.359 | 193.362 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.087 | 14.091 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.819 | 92.823 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.412 | 18.416 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.701 | 103.706 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59352 | 0.59359 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89502 | 0.89509 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29341 | 1.29348 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75538 | 1.75545 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8511 | 8.8520 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.596 | 85.605 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10676 | 1.10686 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48990 | 0.49000 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57123 | 1.57134 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08423 | 1.08435 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.973 | 14.985 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93268 | 0.93281 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82533 | 0.82546 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08309 | 2.08322 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.686 | 174.701 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.474 | 7.492 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46167 | 1.46185 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76781 | 0.76799 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86451 | 1.86470 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25876 | 2.25903 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.