Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12959 | 1.12939 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.709 | 163.689 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64421 | 0.64401 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.935 | 144.915 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82654 | 0.82635 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.858 | 7.839 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38088 | 1.38070 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59410 | 0.59392 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32649 | 1.32631 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53248 | 0.53230 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.261 | 192.244 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.910 | 13.894 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.361 | 93.345 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.695 | 18.679 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.836 | 104.821 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59789 | 0.59776 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89011 | 0.88998 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29578 | 1.29565 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75166 | 1.75153 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7518 | 8.7507 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.030 | 86.019 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09619 | 1.09609 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49063 | 0.49053 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56069 | 1.56060 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08275 | 1.08267 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.971 | 14.963 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93369 | 0.93362 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82046 | 0.82039 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05687 | 2.05680 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.192 | 175.187 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.390 | 7.388 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46492 | 1.46490 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77066 | 0.77064 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83238 | 1.83237 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22944 | 2.22951 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.