В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13139 | 1.13139 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.685 | 162.685 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64589 | 0.64589 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.789 | 143.789 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82307 | 0.82308 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.863 | 7.864 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38235 | 1.38237 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59678 | 0.59680 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32930 | 1.32932 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53164 | 0.53166 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.144 | 191.147 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.836 | 13.840 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.874 | 92.878 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.547 | 18.551 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.020 | 104.025 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59538 | 0.59545 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89285 | 0.89292 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29310 | 1.29317 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75149 | 1.75156 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7674 | 8.7683 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.814 | 85.823 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09414 | 1.09424 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49117 | 0.49127 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56396 | 1.56407 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08216 | 1.08228 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.865 | 14.877 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93125 | 0.93138 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 | ||
|
GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 | ||
|
CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 | ||
|
MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 | ||
|
EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 | ||
|
NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 | ||
|
GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 | ||
|
GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.