अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13050 | 1.13050 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.917 | 163.917 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64486 | 0.64486 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.969 | 144.969 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82613 | 0.82614 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.866 | 7.867 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38089 | 1.38091 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59470 | 0.59472 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32785 | 1.32787 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53277 | 0.53279 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.499 | 192.502 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.922 | 13.926 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.489 | 93.493 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.701 | 18.705 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.993 | 104.998 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59820 | 0.59827 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89050 | 0.89057 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29765 | 1.29772 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75293 | 1.75300 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7649 | 8.7658 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.220 | 86.229 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09697 | 1.09707 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49128 | 0.49138 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56110 | 1.56121 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08421 | 1.08433 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.004 | 15.016 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93395 | 0.93408 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82118 | 0.82131 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05896 | 2.05909 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.499 | 175.514 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.386 | 7.404 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46700 | 1.46718 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77170 | 0.77188 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83347 | 1.83366 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23243 | 2.23270 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।