अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12416 | 1.12416 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.971 | 162.971 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64228 | 0.64228 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.965 | 144.965 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.83421 | 0.83422 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.036 | 8.037 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39601 | 1.39603 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58900 | 0.58902 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33499 | 1.33501 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53582 | 0.53584 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.529 | 193.532 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.000 | 14.004 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.112 | 93.116 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.536 | 18.540 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.840 | 103.845 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59752 | 0.59759 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89662 | 0.89669 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29481 | 1.29488 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75008 | 1.75015 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8598 | 8.8607 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.386 | 85.395 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11367 | 1.11377 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49133 | 0.49143 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56935 | 1.56946 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09035 | 1.09047 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.887 | 14.899 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93784 | 0.93797 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82222 | 0.82235 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07834 | 2.07847 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.752 | 173.767 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.440 | 7.458 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45560 | 1.45578 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76266 | 0.76284 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86367 | 1.86386 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26630 | 2.26657 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।