«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13397 | 1.13397 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.865 | 162.865 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64555 | 0.64555 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.621 | 143.621 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82197 | 0.82198 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.999 | 8.000 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38837 | 1.38839 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59499 | 0.59501 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34529 | 1.34531 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53061 | 0.53063 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.210 | 193.213 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.062 | 14.066 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.714 | 92.718 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.338 | 18.342 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.445 | 103.450 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59199 | 0.59206 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89625 | 0.89632 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28953 | 1.28960 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75648 | 1.75655 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8482 | 8.8491 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.455 | 85.464 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10575 | 1.10585 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48903 | 0.48913 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57437 | 1.57448 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08483 | 1.08495 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.962 | 14.974 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93209 | 0.93222 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82600 | 0.82613 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08382 | 2.08395 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.713 | 174.728 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.435 | 7.453 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46229 | 1.46247 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76725 | 0.76743 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86773 | 1.86792 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26073 | 2.26100 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.