La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13756 | 1.13756 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.735 | 163.735 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64632 | 0.64632 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.930 | 143.930 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82338 | 0.82339 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.056 | 8.057 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37178 | 1.37180 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60021 | 0.60023 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.35228 | 1.35230 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53221 | 0.53223 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.631 | 194.634 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.174 | 14.178 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.024 | 93.028 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.340 | 18.344 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.917 | 104.922 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60020 | 0.60027 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88660 | 0.88667 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28983 | 1.28990 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75986 | 1.75993 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8646 | 8.8655 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.387 | 86.396 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11345 | 1.11355 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49418 | 0.49428 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56050 | 1.56061 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07670 | 1.07682 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.954 | 14.966 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93667 | 0.93680 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82332 | 0.82345 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09212 | 2.09225 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.775 | 174.790 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.476 | 7.494 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46728 | 1.46746 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77417 | 0.77435 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85500 | 1.85519 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25278 | 2.25305 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.