Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12763 | 1.12763 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.384 | 162.384 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64119 | 0.64119 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.997 | 143.997 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82884 | 0.82885 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.994 | 7.995 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38639 | 1.38641 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59041 | 0.59043 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34247 | 1.34249 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53146 | 0.53148 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.313 | 193.316 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.109 | 14.113 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.331 | 92.335 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.391 | 18.395 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.875 | 103.880 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59789 | 0.59796 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88888 | 0.88895 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29181 | 1.29188 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75849 | 1.75856 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8804 | 8.8813 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.019 | 85.028 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11270 | 1.11280 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48933 | 0.48943 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56322 | 1.56333 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08586 | 1.08598 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.942 | 14.954 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93464 | 0.93477 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81845 | 0.81858 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09359 | 2.09372 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.717 | 173.732 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.448 | 7.466 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45669 | 1.45687 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76267 | 0.76285 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86105 | 1.86124 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27355 | 2.27382 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.