Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13394 | 1.13394 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.264 | 163.264 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64836 | 0.64836 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.969 | 143.969 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82329 | 0.82330 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.861 | 7.862 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37974 | 1.37976 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59789 | 0.59791 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33045 | 1.33047 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53381 | 0.53383 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.545 | 191.548 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.866 | 13.870 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.346 | 93.350 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.572 | 18.576 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.349 | 104.354 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59668 | 0.59675 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89456 | 0.89463 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28924 | 1.28931 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.74875 | 1.74882 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7547 | 8.7556 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.082 | 86.091 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09536 | 1.09546 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49221 | 0.49231 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56452 | 1.56463 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08428 | 1.08440 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.938 | 14.950 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93359 | 0.93372 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82487 | 0.82500 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05184 | 2.05197 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.867 | 174.882 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.341 | 7.359 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46192 | 1.46210 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77081 | 0.77099 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83565 | 1.83584 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22495 | 2.22522 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.