এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12810 | 1.12810 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.990 | 162.990 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64147 | 0.64147 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.488 | 144.488 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82803 | 0.82804 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.044 | 8.045 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39119 | 1.39121 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59160 | 0.59162 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33811 | 1.33813 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53114 | 0.53116 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.180 | 193.183 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.070 | 14.074 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.717 | 92.721 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.451 | 18.455 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.768 | 103.773 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59476 | 0.59483 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89272 | 0.89279 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29428 | 1.29435 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75480 | 1.75487 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8443 | 8.8452 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.468 | 85.477 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10801 | 1.10811 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48985 | 0.48995 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56924 | 1.56935 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08335 | 1.08347 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.953 | 14.965 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93402 | 0.93415 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82314 | 0.82327 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08033 | 2.08046 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.338 | 174.353 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.483 | 7.501 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46020 | 1.46038 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76588 | 0.76606 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86202 | 1.86221 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26015 | 2.26042 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।